Realisasi Keuangan Perkara
| Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2022 | |||||||
| No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
| Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
| 1 | Januari | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Februari | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Maret | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | April | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Mei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Juni | v | v | v | v | v | v |
| 7 | Juli | v | v | v | v | v | v |
| 8 | Agustus | v | v | v | v | v | v |
| 9 | September | v | v | v | v | v | v |
| 10 | Oktober | v | v | v | v | v | v |
| 11 | November | v | v | v | v | v | v |
| 12 | Desember | v | v | v | v | v | v |




