Realisasi Keuangan Perkara
| Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2024 | |||||||
| No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
| Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
| 1 | Januari | V | V | V | V | V | V |
| 2 | Februari | V | V | V | V | V | V |
| 3 | Maret | V | V | V | V | V | V |
| 4 | April | V | V | V | V | V | V |
| 5 | Mei | V | V | V | V | V | V |
| 6 | Juni | V | V | V | V | V | V |
| 7 | Juli | V |
V | V | V | V | V |
| 8 | Agustus | V | V | V | V | V | V |
| 9 | September | V | V | V | V | V | V |
| 10 | Oktober | V | V | V | V | V | V |
| 11 | November | V | V | V | V | V | V |
| 12 | Desember | V | V | V | V | V | V |




